Risultati dal 29/1 al 3/2
U13 Csi: Pavullese – Corlo 0-3 (19/25, 21/25, 25/27)
1/4 Fin U14 Fipav: Corlo – Anderlini 0-3 (14/25, 13/25, 11/25)
1DF: Corlo – Fiorano 3-2 (25/23, 23/25, 16/25, 25/23, 15/10)
U12 Csi: Corlo – Colombaro 3-0 (25/12, 25/16, 26/24)
U14 Csi: Pavullese – Corlo Verde 3-0 (25/20, 25/10, 25/9)
U11 Csi: Canovi – Corlo 1-2 (25/19, 11/25, 8/25)
CF: Corlo – Calanca 3-0 (25/16, 25/18, 25/15)
CM: Moma – Corlo 0-3 (22/25, 22/25, 22/25)
U14 Csi: Marano – Corlo BIanca 0-3 (12/25, 18/25, 16/25)
U16 Fipav: Truzzu – Corlo-Magreta 0-3 (18/25, 22/25, 22/25)
Risultati dal 15/1 al 20/1
U16 Fipav: Corlo/Mag – Serrramazzoni 3-0 (25/12, 25/10, 25/13)
Misto Csi: San/Mich – Corlo 3-0 (25/11, 25/13, 25/19)
U13 Csi: Maranello – Corlo 1-2 (17/25, 8/25, 25/16)
U16 Csi: Corlo – Smile 3-1 (25/23, 25/23, 22/25, 26/24)
1DF: Volley Castelvetro – Corlo 0-3 (17/25, 24/26, 21/25)
U14 Csi: Pgs Fides – Corlo Bianca 0-3 (17/25, 17/25, 24/26)
U18 Fipav: And Young –Corlo 0-3 (24/26, 13/25, 18/25)
U10 Csi: Corlo – Monari 0-3 (9/25, 15/25, 13/25)
U14 Csi: Serramazzoni – Corlo 1-2 (14/25, 24/26, 25/23)
U12 Csi: Corlo – And Cristallo 3-0 (25/13, 25/7, 25/15)
U11 Csi: Corlo – And Ambra 3-0 (25/9, 25/15, 25/17)
U16 Csi: Corlo/Mag – Pavullese 3-0 (25/5, 25/10, 25/6)
CF: Corlo – Argelato 0-3 (22/25, 19/25, 20/25)
CM: Campegine – Corlo 0-3 (18/25, 16/25, 22/25)
U13 Fipav: Corlo – San Damaso 3-0 (25/17, 25/23, 25/15)
U14 Csi: Corlo – Pavullese 1-2 (25/23, 21/25, 11/25)
Risultati dal 8/1 al 13/1
U16 Fipav: And Young – Corlo 3-0 (25/22, 25/16, 25/14)
U18 Fipav: Vignola – Corlo 3-2 (24/26, 23/25, 25/20, 25/22, 15/12)
U10 Csi: Soliera – Corlo 3-0 (25/15, 25/13, 25/12)
U13 Csi: San Mich-And – Corlo 2-1 (25/20, 25/21, 19/25)
U11-6 Csi: Volley Castelvetro – Corlo 2-1 (15/25, 25/18, 25/16)
U14 Csi: Maranello – Corlo Verde 2-1 (13/25, 25/21, 25/16)
1DF:Corlo – Concordia 3-0 (25/23, 25/18, 25/22)
U14 Csi: Savignano – Corlo Bianca 1-2(17/25, 21/25, 25/20)
U12 Csi: Castelnuovo – Corlo 3-0 (25/15, 25/19, 25/10)
U16 Fipav: Spilamberto – Corlo/Magr 0-3 (21/25, 13/25, 10/25)
U10 Csi: Corlo – Castelfranco 0-3 (11/25, 20/25, 10/25)
CM: Corlo Sasco – Modena Est 2-3 825/21, 23/25, 25/19, 27/29, 17/19)
CF: Masi – Corlo 3-2 (25/20, 19/25, 16/25, 25/21, 15/12)
U13 Fipav: Corlo – San Mich-Ander 2-1 (25/21, 25/8, 11/25)
U14 Csi: Corlo Bianca – Marano 3-0 (25/12, 25/10, 26/24)
U18 Fipav: Corlo – Montale 1-3 (25/23, 12/25, 20/25, 23/25)
Risultati settimana di Natale
U14 Fipav: Canovi – Corlo 3-0 (25/11, 25/13, 25/13)
U14 Csi: Apennino – Corlo Bianca 0-3 (22/25, 13/25, 19/25)
U13 Csi: Corlo – Pavullese 3-0 (25/9, 25/16, 25/10)
U16 Csi: Pavullese – Corlo Young 0-3 (15/25, 17/25, 12/25)
U11 Csi: Corlo – Castelfranco 0-3 (9/25, 19/25, 9/25)
1DF: Anderlini – Corlo 0-3 (16/25, 20/25, 22/25)
CF: Venturoli – Corlo 2-3 (25/23, 18/25, 25/13, 19/25, 8/15)
U12 Csi: Corlo – Monari 1-2 (25/17, 17/25, 23/25)
U16 Fipav: Corlo/Magr – San Mich-And 3-0 (25/18, 25/17, 25/13)
U16 Fipav: San Cesario – Corlo Young 3-0 (25/10, 25/20, 25/16)
U14 Csi: Corlo Bianca – Pgs Smile 3-0 (25/12, 25/13, 25/13)
U13 Csi: Corlo – Pgs Fides 3-0 (25/22, 25/12, 25/14)
U14 Csi: Corlo Verde – Palagano 3-0 (25/13, 25/12, 25/10)
Risultati settimana dal 4/12 al 16/12:
U14 Fipav: Castelvetro – Corlo 3-0 (25/10, 28/26, 25/15)
U16 Csi: Canovi – Corlo 0-3 (16/25, 20/25, 11/25)
Gio 11-6 Csi: Anderlini Ambra – Corlo 0-3 (9/25, 14/25, 8/25)
13 Csi: Corlo – Spezzano 3-0 (25/8, 25/19, 25/20)
1DF: Corlo – Mirage 1-3 (21/25, 23/25, 25/21, 11/25)
U16 Fipav: Maritain – Corlo Young 0-3 (11/25, 11/25, 12/25)
U13 Fipav: Corlo – Castelvetro 1-2 (27/25, 19/25, 12/25)
CF: Copparo – Corlo 0-3 (12/25, 13/25, 15/25)
CM: Corlo – Cavezzo 3-2 (26/14, 16/25, 25/19, 19/25, 15/12)
U12 Csi: Fides Boys – Corlo 1-2 (20/25, 25/20, 21/25)
U13 Fipav: Corlo – Marano 3-0 (25/23, 25/16 25/20)
U12 Csi: Volley Sas – Corlo 0-3 (17/25, 22/25, 22/25)
U16 Fipav: Corlo-Magr – Canovi 3-0 (25/14, 25/17, 25/18)
U13 Fipav: Serramazzoni – Corlo 0-3 (10/25, 14/25, 22/25)
U16 Csi: Corlo – Magr-Corlo 0-3 (16/25, 12/25, 17/25)
U13 Csi: Magreta – Corlo 2-1 (25/23, 23/25, 25/23)
Gio 10-4 : Spilamberto – Corlo 3-0 (25/10, 25/18, 25/21)
1DF: 4Ville – Corlo 0-3 (24/26, 23/25, 10/25)
U16 Fipav: Castelvetro – Corlo 0-3 (20/25, 21/25, 15/25)
U16 Csi: Corlo – Pgs Fides 3-1 (25/19, 26/24, 22/25, 25/18)
Gio 11-6 Corlo – Canovi 3-0 (25/12, 25/16, 25/15)
CF: Corlo – Soliera 3-1 (25/18, 21/25, 25/19, 25/13)
CM: Zinella – Corlo 3-0 (25/22, 25/15, 25/23)
U16 Fipav: Corlo Young – Castelfranco 3-1 (25/21, 20/25, 25/22, 25/9)
U14 Csi: Canovi – Corlo Verde 0-3 (6/25, 7/25, 14/25)
U14 Fipav: Corlo – Magreta 3-0 (25/15, 25/13, 25/22)
U18 Fipav: Corlo – Stadium 3-0 (25/11, 25/18, 25/20)
Risultati settimana dal 27/11 al 3/12:
U16 Csi: Canovi – Corlo 2-3 (25/14, 25/16, 20/25, 20/25, 11/15)
Misto Csi: Spritz-Corlo 3-0 (25/9, 25/15, 25/21)
U13 Csi: Spezzanese – Corlo 1-2 (8/25, 11/25, 25/19)
1DF: Corlo – Montale 3-1 (26/28, 25/16, 26/24, 26/24)
Gio 10-4: Corlo – 4 Ville 1-2 (20/25, 22/25, 25/19)
Gio 11-6 Corlo – San Mich-And 0-3 (23/25, 14/25, 14/25)
U16 Csi: Mag_Corlo – San Mich Anderlini 3-0 (25/11, 25/5, 25/8)
CF: Corlo – Artiglio 3-1 (21/25, 25/20, 31/29, 25/17)
CM: Marconi Re – Corlo 2-3 (26/24, 16/25, 24/26, 25/16, 15/17)
U16 Fipav: Corlo Young – San Damaso 3-1 (25/12, 24/26, 25/16, 25/17)
U18 Fipav: Corlo – Canovi 3-0 (25/16, 25/8, 25/9)
U16 Fipav: Vignola – Corlo-Magr 0-3 (21/25, 21/25, 17/25)
U16 Fipav: Serramazzoni – Corlo-Magr 0-3 (17/25, 17/25, 17/25)
Risultati settimana dal 19/11 al 25/11:
U18 Fipav: Corlo – Anderlini BLu 3-0 (25/21, 25/13, 25/16)
U16 Csi: Mag-Corlo – Pgs Smile 3-0 (25/7, 25/12, 25/17)
U13 Fipav: Corlo – Montale 3-0 (25/14, 25/7, 25/17)
U13 Fipav: Anderlini – Corlo 0-3 (4/25, 9/25, 11/25)
Gio 10-4: Pgs Fides – Corlo 3-0 (25/18, 25/13, 25/13)
CF: Anzola – Corlo 2-3 (25/23, 26/28, 26/28, 25/16, 12/15)
1DF: Carpi – Corlo 3-1 (25/22, 20/25, 25/16, 30/28)
Misto Csi: Corlo – Ironwings 1-2 (19/25, 25/19, 14/25))
U16 Fipav: Corlo-Magreta – Maranello 3-0 (25/13, 25/17, 25/14)
U12 Csi: Corlo – Volley Academy 3-0 (26/24, 25/10, 25/13)
CM: Corlo – Eureka 3-0 (25/19, 25/21, 25/10)
U16 Fipav: Corlo Young – Nonantola 3-1 (25/22, 20/25, 25/16, 30/28)
U14 Fipav: Corlo – City Car 1-3 (25/14, 26/28, 18/25, 19/25)
U18 Fipav: Corlo – San Michelese 3-0 (25/21, 25/22, 25/23)
Risultati settimana dal 7/11 al 18/11:
U16 Csi: Pavullese – Mag-Corlo 0-3 (11/25, 7/25, 17/25)
U13 Fipav: San Damaso – Corlo 1-2 (13/25, 16/25, 25/18)
U14 Fipav: Magreta – Corlo 1-3 (17/25, 25/17, 22/25, 22/25)
Gio U10-4: Magreta – Corlo 0-3 (22/25, 22/25, 19/25)
1DF: Corlo – Modena Est 0-3 (18/25, 20/25, 19/25)
U16 Fipav: Corlo Magreta – Spilamberto 3-1 (25/15, 25/9, 21/25, 25/13)
U12 Csi: Corlo – Pgs Smile 3-0 (25/18, 25/16, 25/15)
CM: Corlo – Isomec 3-0 (25/22, 25/21, 25/12)
CF: Progresso – Corlo 1-3 (25/27, 16/25, 25/11, 17/25)
U14 Csi: Corlo Bianca – Pgs Fides 3-0 (25/20, 25/15, 25/21)
U13 Csi: Corlo – Maranello 3-0 (25/8, 25/21, 26/24)
U14 Csi: Corlo Verde – Serrramazzoni 2-1 (25/27, 25/9, 25/21)
Gio 11-6: Castelfranco – Corlo 2-1 (15/25, 25/22, 25/19)
U14 Fipav: Corlo – Canovi 0-3 (4/25, 10/25, 10/25)
U16 Fipav: Corlo Young – Anderlini Young 1-3 (21/25, 18/25, 25/22, 16/25)
Misto csi: Baggiovolo – Corlo 1-2 (25/20, 21/25, 17/25)
1DF: Us Casteluovo – Corlo 3-0 (25/19, 25/16, 25/19
U14 Csi: San Michelese – Corlo Verde 0-3 (6/25, 18/25, 15/25)
U18 Fipav: Maranello – Corlo 0-3 (19/25, 1725, 17/25)
CM: King Volley – Corlo 3-0 (25/18, 25/18, 25/22)
U16 Csi: San Mich – Corlo 0-3 (23/25, 21/25, 15/25)
U12 Csi: Castelnuovo – Corlo 0-3 (10/25, 10/25, 16/25)
Gio 11-6: Corlo – Castelvetro 3-0 (25/8, 25/16, 25/8)
CF: Corlo – Vgm 0-3 (19/25, 23/25, 16/25)
Risultati settimana dal 23/10 al 4/11:
U16 Fipav: Corlo – Castelvetro 3-1 (25/27, 25/19, 25/22, 25/19)
U14 Fipav: City Car – Corlo 1-3 (23/25, 25/19, 23/25, 15/25)
1DF: Corlo – Limidi 2-3 (25/19, 25/22, 24/26, 24/26, 10/15)
U14 Fipav: Corlo – Volley Castelvetro 1-3 (25/20, 27/29, 15/25, 17/25)
CM: Corlo – Moma 3-1 (25/9, 25/17, 25/27, 25/21)
CF: San Martino – Corlo 3-2 (25/15, 23/25, 25/16, 17/25, 15/11)
U16 Fipav: Castelfranco – Corlo Young 1-3 (22/25, 25/20, 18/25, 17/25)
U18 Fipav: Corlo – Vignola 3-1 (25/16, 17/25, 25/19, 25/21)
CM: Sala Bolognese – Corlo 3-2 (25/22, 25/20, 26/28, 19/25, 15/8)
1DF: Possidiese – Corlo 0-3 (19/25, 18/25, 17/25)
CF: Corlo – Magreta 3-1 (25/23, 25/14, 27/29, 25/15)
U16 Fipav: San Michele – Corlo Magreta 0-3 (19/25, 19/25, 20/25)
U16 Fipav: Corlo young – San Cesario 1-3 (19/25, 17/25, 25/16, 16/25)
U18 Fipav: Montale – Corlo Young 3-1 (25/20, 26/24, 25/27, 25/17)
Risultati settimana dal 12/10 al 21/10:
1DF:Corlo – Basser 3-0 (25/20, 25/23, 25/15)
U16 Fipavi: Corlo – Vignola 3-0 (25/15, 25/14, 25/15)
U16 Fipav: San Damaso – Corlo Young 0-3 (20/25, 19/25, 20/25)
CF: Calanca – Corlo 3-2 (25/22, 24/26, 22/25, 26/24, 15/11)
U18 Fipav: Mirandola – Corlo 0-3 (23/25, 16/25, 21/25)
1DF: Fiorano – Corlo 3-2 (25/15, 18/25, 18/25, 25/21, 15/10)
U16 Fipav: Corlo Young – Maritain 3-0 (25/10, 25/18, 25/12)
CF: Corlo – Ferrara 3-0 (26/24, 25/23, 25/16)
U16 Fipav: Ivas – Corlo 0-3 (13/25, 13/25, 17/25)