Contributi per convenzioni o altre causali ricevuti nel 2025
Corlo di Formigine 31/01/2025
| ENTE EROGATORE | DATA | IMPORTO | CAUSALE CONTRIBUTO |
| Comune di Formigine (MO) | 29/01/2025 | 18.000,00 € | Contributo gestione impianti sportivi privati prima rata 2024/25 |
| Comune di Formigine (MO) | 14/02/2025 | 8.460,00 € | Contributo per progetto “Sport e svago” |
| Comune di Formigine (MO) | 18/07/2025 | 18.000,00 € | Contributo gestione impianti sportivi privati seconda rata 2024/25 |
| Comune di Formigine (MO) | 02/10/2025 | 4.700,00 € | Contributo per progetto “Sport e svago” |
| Comune di Formigine (MO) | 15/12/2025 | 5.640,00 € | Contributo per progetto “Sport e svago” |
